Tendências de 08/10/2026 às 12:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/10/2026 12:30. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO mph |
RAJADA DE VENTO mph |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 10.6 | 1.2 | 3.5 | S | 74 | 6.2 | 29.363 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 10.6 | 4.6 | 5.8 | SW | 73 | 6.0 | 29.370 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 10.7 | 4.6 | 6.9 | SW | 72 | 5.9 | 29.370 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 10.7 | 4.6 | 8.1 | SW | 72 | 5.9 | 29.370 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 10.8 | 4.6 | 8.1 | WSW | 71 | 5.7 | 29.370 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 10.9 | 8.1 | 15.0 | WSW | 70 | 5.6 | 29.380 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 10.9 | 8.1 | 13.8 | SW | 71 | 5.8 | 29.380 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 10.9 | 4.6 | 9.2 | WSW | 71 | 5.8 | 29.390 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 11.2 | 10.4 | 13.8 | W | 69 | 5.7 | 29.390 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 11.4 | 10.4 | 18.4 | WSW | 67 | 5.5 | 29.400 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 11.3 | 10.4 | 17.3 | WSW | 67 | 5.4 | 29.400 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 11.4 | 8.1 | 15.0 | SW | 69 | 6.0 | 29.400 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 2 dias desde a última chuva em 07/10/2026 08:11 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 7.6 mm (1 dia de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 607.6 mm ( 15 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 12.0 °C às 15:04 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 11.3 °C às 16:49 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 20.3 °C em 01/10/2026 | dia mais quente | 17.4 °C em 05/10/2026 |
| Ano | 33.8 °C em 13/08/2026 | noite mais quente | 18.0 °C em 01/10/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 4.4 °C às 06:59 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 4.4 °C às 06:59 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 4.4 °C em 08/10/2026 | Dia mais frio | 8.8 °C em 07/10/2026 |
| Ano | -4.1 °C em 05/01/2026 | Noite mais fria | 6.9 °C em 08/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 29.290 hPa às 00:19 | Hoje | 0.9 °C às 06:59 |
| Ontem | 29.230 hPa às 16:49 | Ontem | 0.9 °C às 06:59 |
| Mês | 29.161 hPa em 01/10/2026 | Mês | 0.9 °C em 08/10/2026 |
| Ano | 28.139 hPa em 11/02/2026 | Ano | -10.8 °C em 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 6.3 mm | Mês | 7.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 446 W/m2 às 12:59 | Hoje | 2.0 index às 14:28 |
| Ontem | 520.9 W/m2 às 12:55 | Ontem | 1.0 index às 03:34 |
Dados de Vento
| ACTUAL |
|
|
| Agora | 2.0 mph S | |
| Rajada | 3.1 mph S | |
| Rajada/hr | 12.5 mph | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 16.3 mph WSW às 06:59 | |
| Ontem | 16.3 mph às 06:59 | |
| Mês | 33.1 mph em 05/10/2026 | |
| Ano | 67.9 mph em 17/02/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 11.5 mph W às 03:39 | |
| Ontem | 8. mph às 22:39 | |
| Mês | 31.1 mph em 05/10/2026 | |
| Ano | 32.9 mph em 29/03/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 143.42 miles | |
| Mês | 1456.15 miles | |
| Ano | 43358.35 miles | |


















