Tendances dès 09/10/2026 à 08:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/10/2026 08:00. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT mph |
RAFALE mph |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 15.3 | 10.4 | 29.9 | SO | 94 | 14.3 | 28.872 | 1.5 |
| il y a 5 minutes | 15.2 | 13.8 | 25.3 | SO | 94 | 14.3 | 28.880 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 15.2 | 11.5 | 24.2 | SO | 95 | 14.4 | 28.880 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 15.2 | 11.5 | 20.7 | SO | 95 | 14.4 | 28.880 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 15.1 | 12.7 | 23.0 | SO | 95 | 14.3 | 28.880 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 15.1 | 10.4 | 19.6 | SO | 95 | 14.3 | 28.890 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 15.1 | 12.7 | 27.6 | SO | 95 | 14.3 | 28.890 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 15.0 | 11.5 | 19.6 | SO | 96 | 14.4 | 28.900 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 14.8 | 11.5 | 19.6 | SO | 96 | 14.2 | 28.910 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 14.7 | 9.2 | 20.7 | SSO | 97 | 14.3 | 28.910 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 14.7 | 10.4 | 20.7 | SO | 97 | 14.3 | 28.920 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 14.7 | 9.2 | 13.8 | SO | 97 | 14.3 | 28.930 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.5 mm (1.5 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 09/10/2026 07:50 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 14.5 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 614.2 mm ( 15 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 15.3 °C à 07:50 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 15.3 °C à 07:50 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 20.3 °C le 01/10/2026 | Journée la plus chaude | 17.4 °C le 05/10/2026 |
| Année | 33.8 °C le 13/08/2026 | Nuit la plus chaude | 18.0 °C le 01/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 8.6 °C à 00:59 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 7.6 °C à 21:39 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 4.4 °C le 08/10/2026 | Jour le plus froid | 8.7 °C le 08/10/2026 |
| Année | -4.1 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 6.9 °C le 08/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 28.870 hPa à 07:50 | Aujourd'hui | 7.5 °C à 00:59 |
| Hier | 28.870 hPa à 07:50 | Hier | 6.4 °C à 21:39 |
| Mois | 28.869 hPa le 09/10/2026 | Mois | 0.9 °C le 08/10/2026 |
| Année | 28.139 hPa le 11/02/2026 | Année | -10.8 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 1.5 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 6.3 mm | Mois | 14.5 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 21 W/m2 à 07:50 | Aujourd'hui | 0.0 index à 05:59 |
| Hier | 19.3 W/m2 à 07:58 | Hier | 0.0 index à 01:49 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 8.7 mph SO | |
| Rafale | 29.8 mph SO | |
| Rafale récente | 29.8 mph | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 29.8 mph SW à 07:50 | |
| Hier | 25.6 mph à 07:50 | |
| Mois | 33.1 mph le 05/10/2026 | |
| Année | 67.9 mph le 17/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.9 mph SW à 07:50 | |
| Hier | 11.5 mph à 07:50 | |
| Mois | 31.1 mph le 05/10/2026 | |
| Année | 32.9 mph le 29/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 62.37 miles | |
| Mois | 1641.97 miles | |
| Année | 43544.18 miles | |


















