Trends dal 08/10/2026 alle 12:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/10/2026 12:30. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. mph |
VENTO RAFFICA mph |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.6 | 1.2 | 3.5 | S | 74 | 6.2 | 29.363 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 10.6 | 4.6 | 5.8 | SO | 73 | 6.0 | 29.370 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 10.7 | 4.6 | 6.9 | SO | 72 | 5.9 | 29.370 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 10.7 | 4.6 | 8.1 | SO | 72 | 5.9 | 29.370 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 10.8 | 4.6 | 8.1 | OSO | 71 | 5.7 | 29.370 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 10.9 | 8.1 | 15.0 | OSO | 70 | 5.6 | 29.380 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 10.9 | 8.1 | 13.8 | SO | 71 | 5.8 | 29.380 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 10.9 | 4.6 | 9.2 | OSO | 71 | 5.8 | 29.390 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 11.2 | 10.4 | 13.8 | O | 69 | 5.7 | 29.390 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 11.4 | 10.4 | 18.4 | OSO | 67 | 5.5 | 29.400 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 11.3 | 10.4 | 17.3 | OSO | 67 | 5.4 | 29.400 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 11.4 | 8.1 | 15.0 | SO | 69 | 6.0 | 29.400 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 07/10/2026 08:11 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 7.6 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 607.6 mm ( 15 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 12.0 °C alle 15:04 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 11.3 °C alle 16:49 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.3 °C il 01/10/2026 | Giorno pił caldo | 17.4 °C il 05/10/2026 |
| Anno | 33.8 °C il 13/08/2026 | Notte pił calda | 18.0 °C il 01/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 4.4 °C alle 06:59 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 4.4 °C alle 06:59 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.4 °C il 08/10/2026 | Giorno pił fresco | 8.8 °C il 07/10/2026 |
| Anno | -4.1 °C il 05/01/2026 | Notte pił fresca | 6.9 °C il 08/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 29.290 hPa alle 00:19 | Oggi | 0.9 °C alle 06:59 |
| Ieri | 29.230 hPa alle 16:49 | Ieri | 0.9 °C alle 06:59 |
| Mese | 29.161 hPa il 01/10/2026 | Mese | 0.9 °C il 08/10/2026 |
| Anno | 28.139 hPa il 11/02/2026 | Anno | -10.8 °C il 05/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 6.3 mm | Mese | 7.6 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 446 W/m2 alle 12:59 | Oggi | 2.0 index alle 14:28 |
| Ieri | 520.9 W/m2 alle 12:55 | Ieri | 1.0 index alle 03:34 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 2.0 mph S | |
| Raffica | 3.1 mph S | |
| Raffica/hr | 12.5 mph | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.3 mph OSO alle 06:59 | |
| Ieri | 16.3 mph alle 06:59 | |
| Mese | 33.1 mph il 05/10/2026 | |
| Anno | 67.9 mph il 17/02/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 11.5 mph O alle 03:39 | |
| Ieri | 8. mph alle 22:39 | |
| Mese | 31.1 mph il 05/10/2026 | |
| Anno | 32.9 mph il 29/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 143.42 miles | |
| Mese | 1456.15 miles | |
| Anno | 43358.35 miles | |


















