Trendy jako 09/10/2026 o 08:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/10/2026 08:00. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU mph |
PORYW WIATRU mph |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 15.3 | 10.4 | 29.9 | PdZd | 94 | 14.3 | 28.872 | 1.5 |
| 5 minut temu | 15.2 | 13.8 | 25.3 | PdZd | 94 | 14.3 | 28.880 | 0.0 |
| 10 minut temu | 15.2 | 11.5 | 24.2 | PdZd | 95 | 14.4 | 28.880 | 0.0 |
| 15 minut temu | 15.2 | 11.5 | 20.7 | PdZd | 95 | 14.4 | 28.880 | 0.0 |
| 20 minut temu | 15.1 | 12.7 | 23.0 | PdZd | 95 | 14.3 | 28.880 | 0.0 |
| 30 minut temu | 15.1 | 10.4 | 19.6 | PdZd | 95 | 14.3 | 28.890 | 0.0 |
| 45 minut temu | 15.1 | 12.7 | 27.6 | PdZd | 95 | 14.3 | 28.890 | 0.0 |
| 60 minut temu | 15.0 | 11.5 | 19.6 | PdZd | 96 | 14.4 | 28.900 | 0.0 |
| 75 minut temu | 14.8 | 11.5 | 19.6 | PdZd | 96 | 14.2 | 28.910 | 0.0 |
| 90 minut temu | 14.7 | 9.2 | 20.7 | PdPdZd | 97 | 14.3 | 28.910 | 0.0 |
| 105 minut temu | 14.7 | 10.4 | 20.7 | PdZd | 97 | 14.3 | 28.920 | 0.0 |
| 120 minut temu | 14.7 | 9.2 | 13.8 | PdZd | 97 | 14.3 | 28.930 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 1.5 mm (1.5 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 09/10/2026 07:50 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 14.5 mm (2 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 614.2 mm ( 15 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 15.3 °C o 07:50 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 15.3 °C o 07:50 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 20.3 °C w 01/10/2026 | Najcieplejszy dzień | 17.4 °C w 05/10/2026 |
| Rok | 33.8 °C w 13/08/2026 | Najcieplejsza noc | 18.0 °C w 01/10/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 8.6 °C o 00:59 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 7.6 °C o 21:39 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 4.4 °C w 08/10/2026 | Najzimniejszy dzień | 8.7 °C w 08/10/2026 |
| Rok | -4.1 °C w 05/01/2026 | Najzimniejsza noc | 6.9 °C w 08/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 28.870 hPa o 07:50 | Dzi¶ | 7.5 °C o 00:59 |
| Wczoraj | 28.870 hPa o 07:50 | Wczoraj | 6.4 °C o 21:39 |
| Miesi±ć | 28.869 hPa w 09/10/2026 | Miesi±ć | 0.9 °C w 08/10/2026 |
| Rok | 28.139 hPa w 11/02/2026 | Rok | -10.8 °C w 05/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 1.5 mm |
| Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 6.3 mm | Miesi±ć | 14.5 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 21 W/m2 o 07:50 | Dzi¶ | 0.0 index o 05:59 |
| Wczoraj | 19.3 W/m2 o 07:58 | Wczoraj | 0.0 index o 01:49 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 8.7 mph PdZd | |
| Poryw | 29.8 mph PdZd | |
| Poryw/h | 29.8 mph | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 29.8 mph SW o 07:50 | |
| Wczoraj | 25.6 mph o 07:50 | |
| Miesi±ć | 33.1 mph w 05/10/2026 | |
| Rok | 67.9 mph w 17/02/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 13.9 mph SW o 07:50 | |
| Wczoraj | 11.5 mph o 07:50 | |
| Miesi±ć | 31.1 mph w 05/10/2026 | |
| Rok | 32.9 mph w 29/03/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 62.37 miles | |
| Miesi±ć | 1641.97 miles | |
| Rok | 43544.18 miles | |


















