Trends nach 08/10/2026 um 12:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/10/2026 12:30. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 10.6 | 1.2 | 3.5 | S | 74 | 6.2 | 29.363 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 10.6 | 4.6 | 5.8 | SW | 73 | 6.0 | 29.370 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 10.7 | 4.6 | 6.9 | SW | 72 | 5.9 | 29.370 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 10.7 | 4.6 | 8.1 | SW | 72 | 5.9 | 29.370 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 10.8 | 4.6 | 8.1 | WSW | 71 | 5.7 | 29.370 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 10.9 | 8.1 | 15.0 | WSW | 70 | 5.6 | 29.380 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 10.9 | 8.1 | 13.8 | SW | 71 | 5.8 | 29.380 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 10.9 | 4.6 | 9.2 | WSW | 71 | 5.8 | 29.390 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 11.2 | 10.4 | 13.8 | W | 69 | 5.7 | 29.390 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 11.4 | 10.4 | 18.4 | WSW | 67 | 5.5 | 29.400 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 11.3 | 10.4 | 17.3 | WSW | 67 | 5.4 | 29.400 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 11.4 | 8.1 | 15.0 | SW | 69 | 6.0 | 29.400 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 07/10/2026 08:11 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 7.6 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 607.6 mm ( 15 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.0 °C um 15:04 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 11.3 °C um 16:49 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 20.3 °C um 01/10/2026 | Wärmster Tag | 17.4 °C um 05/10/2026 |
| Jahr | 33.8 °C um 13/08/2026 | Wärmste Nacht | 18.0 °C um 01/10/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.4 °C um 06:59 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 4.4 °C um 06:59 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 4.4 °C um 08/10/2026 | kältester Tag | 8.8 °C um 07/10/2026 |
| Jahr | -4.1 °C um 05/01/2026 | kälteste Nacht | 6.9 °C um 08/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 29.290 hPa um 00:19 | heute | 0.9 °C um 06:59 |
| gestern | 29.230 hPa um 16:49 | gestern | 0.9 °C um 06:59 |
| Monat | 29.161 hPa um 01/10/2026 | Monat | 0.9 °C um 08/10/2026 |
| Jahr | 28.139 hPa um 11/02/2026 | Jahr | -10.8 °C um 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 6.3 mm | Monat | 7.6 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 446 W/m2 um 12:59 | heute | 2.0 index um 14:28 |
| gestern | 520.9 W/m2 um 12:55 | gestern | 1.0 index um 03:34 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 2.0 mph S | |
| Windböen | 3.1 mph S | |
| Böen/Stunde | 12.5 mph | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 16.3 mph WSW um 06:59 | |
| gestern | 16.3 mph um 06:59 | |
| Monat | 33.1 mph um 05/10/2026 | |
| Jahr | 67.9 mph um 17/02/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 11.5 mph W um 03:39 | |
| gestern | 8. mph um 22:39 | |
| Monat | 31.1 mph um 05/10/2026 | |
| Jahr | 32.9 mph um 29/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 143.42 miles | |
| Monat | 1456.15 miles | |
| Jahr | 43358.35 miles | |


















