Tendencias el 08/10/2026 a las 12:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/10/2026 12:30. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO mph |
RACHA mph |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.6 | 1.2 | 3.5 | S | 74 | 6.2 | 29.363 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.6 | 4.6 | 5.8 | SO | 73 | 6.0 | 29.370 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 10.7 | 4.6 | 6.9 | SO | 72 | 5.9 | 29.370 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.7 | 4.6 | 8.1 | SO | 72 | 5.9 | 29.370 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.8 | 4.6 | 8.1 | OSO | 71 | 5.7 | 29.370 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 10.9 | 8.1 | 15.0 | OSO | 70 | 5.6 | 29.380 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 10.9 | 8.1 | 13.8 | SO | 71 | 5.8 | 29.380 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 10.9 | 4.6 | 9.2 | OSO | 71 | 5.8 | 29.390 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.2 | 10.4 | 13.8 | O | 69 | 5.7 | 29.390 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.4 | 10.4 | 18.4 | OSO | 67 | 5.5 | 29.400 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.3 | 10.4 | 17.3 | OSO | 67 | 5.4 | 29.400 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 11.4 | 8.1 | 15.0 | SO | 69 | 6.0 | 29.400 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 07/10/2026 08:11 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 7.6 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 607.6 mm ( 15 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.0 °C a las 15:04 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 11.3 °C a las 16:49 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 20.3 °C el 01/10/2026 | día más cálido | 17.4 °C el 05/10/2026 |
| Año | 33.8 °C el 13/08/2026 | noche más cálida | 18.0 °C el 01/10/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 4.4 °C a las 06:59 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 4.4 °C a las 06:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 4.4 °C el 08/10/2026 | Día más frío | 8.8 °C el 07/10/2026 |
| Año | -4.1 °C el 05/01/2026 | Noche más fría | 6.9 °C el 08/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 29.290 hPa a las 00:19 | Hoy | 0.9 °C a las 06:59 |
| Ayer | 29.230 hPa a las 16:49 | Ayer | 0.9 °C a las 06:59 |
| Mes | 29.161 hPa el 01/10/2026 | Mes | 0.9 °C el 08/10/2026 |
| Año | 28.139 hPa el 11/02/2026 | Año | -10.8 °C el 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 6.3 mm | Mes | 7.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 446 W/m2 a las 12:59 | Hoy | 2.0 index a las 14:28 |
| Ayer | 520.9 W/m2 a las 12:55 | Ayer | 1.0 index a las 03:34 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 2.0 mph S | |
| Racha | 3.1 mph S | |
| Racha/hr | 12.5 mph | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.3 mph OSO a las 06:59 | |
| Ayer | 16.3 mph a las 06:59 | |
| Mes | 33.1 mph el 05/10/2026 | |
| Año | 67.9 mph el 17/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.5 mph O a las 03:39 | |
| Ayer | 8. mph a las 22:39 | |
| Mes | 31.1 mph el 05/10/2026 | |
| Año | 32.9 mph el 29/03/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 143.42 miles | |
| Mes | 1456.15 miles | |
| Año | 43358.35 miles | |


















